免费咨询热线:400-168-2953

钢化玻璃检测
检测指南是一家提供产品检验检测信息的专业化平台,用户可以方便快捷的查询到相关产品的检测信息,包括检测项目/参数、检测标准等
如需查询钢化玻璃的具体检测费用和周期,请致电 400-168-2953 与我们联系或通过线上方式向我们咨询(邮件、微信、QQ)
以下是关于钢化玻璃检测的相关信息:
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
---|---|---|
半钢化玻璃 | 全部参数 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 |
半钢化玻璃 | 厚度偏差 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.1 |
半钢化玻璃 | 边长允许偏差 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.2.1 |
半钢化玻璃 | 对角线差 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.2.2 |
半钢化玻璃 | 圆孔 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.2.3 |
半钢化玻璃 | 边部质量 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.3 |
半钢化玻璃 | 外观质量 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.4 |
半钢化玻璃 | 弯曲度 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.5 |
半钢化玻璃 | 弯曲强度 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.6 |
半钢化玻璃 | 表面应力 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.7 |
半钢化玻璃 | 碎片状态 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.8 |
半钢化玻璃 | 耐热冲击 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 7.9 |
钢化玻璃 | 全部参数 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 |
钢化玻璃 | 尺寸及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.1 |
钢化玻璃 | 厚度及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.2 |
钢化玻璃 | 外观质量 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.3 |
钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.4 |
钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.5 |
钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.6 |
钢化玻璃 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.7 |
钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.8 |
钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 6.9 |
均质钢化玻璃 | 全部参数 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 |
均质钢化玻璃 | 尺寸及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.2 |
均质钢化玻璃 | 厚度及其允许偏差 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.3 |
均质钢化玻璃 | 外观质量 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.4 |
均质钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.5 |
均质钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.6 |
均质钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.7 |
均质钢化玻璃 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.8 |
均质钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.9 |
均质钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.1 |
均质钢化玻璃 | 弯曲强度 | 建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009 6.11 |
化学钢化玻璃 | 部分参数 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 |
化学钢化玻璃 | 厚度偏差 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.1 |
化学钢化玻璃 | 尺寸偏差 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.2 |
化学钢化玻璃 | 对角线差 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.3 |
化学钢化玻璃 | 外观质量 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.4 |
化学钢化玻璃 | 边部及圆孔加工质量 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.5 |
化学钢化玻璃 | 弯曲度 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.6 |
化学钢化玻璃 | 弯曲强度 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.7 |
化学钢化玻璃 | 耐热冲击 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.8 |
化学钢化玻璃 | 抗冲击性 | 化学钢化玻璃 JC/T 977-2005 6.11 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 全部参数 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 外观质量 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.1 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 尺寸偏差 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.2 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 弯曲度 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.3 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 碎片状态 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.6 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 墨水渗透性能 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.7 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 耐酸性 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.8 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 耐碱性 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.9 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 耐冻融性 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.10 |
釉面钢化及半钢化玻璃 | 耐紫外辐照性 | 釉面钢化及釉面半钢化玻璃 JC/T 1006-2018 6.11 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 全部参数 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 尺寸及其允许偏差 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.2 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 厚度及其允许偏差 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.3 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 边部加工 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.4 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 外观质量 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.5 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.6 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.7 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.8 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 霰弹袋冲击性能 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.9 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.10 |
建筑门窗幕墙用钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014 5.11 |
钢化玻璃 | 部分参数 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005 |
钢化玻璃 | 尺寸及偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.1 |
钢化玻璃 | 厚度及偏差 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.2 |
钢化玻璃 | 外观质量 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.3 |
钢化玻璃 | 弯曲度 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.4 |
钢化玻璃 | 抗冲击性 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.5 |
钢化玻璃 | 碎片状态 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.6 |
钢化玻璃 | 表面应力 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.8 |
钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 5.9 |
半钢化玻璃 | 全部参数 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 |
半钢化玻璃 | 厚度偏差 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.1 |
半钢化玻璃 | 尺寸及偏差 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.2 |
半钢化玻璃 | 边部质量 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.3 |
半钢化玻璃 | 外观质量 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.4 |
半钢化玻璃 | 弯曲度 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.5 |
半钢化玻璃 | 弯曲强度 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.6 |
半钢化玻璃 | 表面应力 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.7 |
半钢化玻璃 | 碎片状态 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.8 |
半钢化玻璃 | 耐热冲击 | 半钢化玻璃 GB/T 17841-2008 6.9 |
家具用钢化玻璃 | 全部参数 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 |
家具用钢化玻璃 | 外观质量 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.1 |
家具用钢化玻璃 | 边长允许偏差 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.2.1 |
家具用钢化玻璃 | 对角线差 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.2.2 |
家具用钢化玻璃 | 边部加工 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.3 |
家具用钢化玻璃 | 圆孔 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.3 |
家具用钢化玻璃 | 厚度及允许偏差 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.4 |
家具用钢化玻璃 | 弯曲度 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.5 |
家具用钢化玻璃 | 碎片状态 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.6 |
家具用钢化玻璃 | 表面应力 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.7 |
家具用钢化玻璃 | 耐热冲击性能 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.8 |
家具用钢化玻璃 | 承载类产品耐重力冲击性能 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.9 |
家具用钢化玻璃 | 弯曲强度 | 家具用钢化玻璃板 GB/T 26695-2011 6.10 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 部分参数 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 外观 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.3 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 厚度偏差 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.5.1 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 外形尺寸 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.5.2 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 孔径、孔距和孔边框距离 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.5.3 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 弯曲度 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.5.4 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 耐热冲击性能 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.6 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 耐重力冲击性能 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.7 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 耐酸性能 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.8 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 耐碱性能 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.9 |
家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 耐冷冲击性能 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2017 6.11 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 全部参数 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 外观 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.1 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 耐温急变性能 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.1 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 抗机械冲击性能 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.2 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 98℃颗粒耐水性 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.3 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 碎片状态 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.4 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 铅(Pb) | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.4.5 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 镉(Cd) | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.2.4.5 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 配件 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.3 |
餐饮用钢化玻璃器皿 | 配合性能 | 餐饮用钢化玻璃器皿 QB/T 4064-2010 6.4 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 全部参数 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 厚度偏差 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.1 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 边长及其允许偏差 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.2 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 对角线差 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.3 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 印位偏差 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.4 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 边部加工 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.5 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 园孔 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.1.6 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 外观质量 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.2 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 弯曲度 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.3 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 吻合度 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.4 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 扭曲 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.5 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 抗冲击性 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.6 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 碎片状态 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.7 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 表面应力 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.8 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 耐热冲击性 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.9 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 耐酸性 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.10 |
吸油烟机用钢化玻璃 | 耐碱性 | 吸油烟机用钢化玻璃 JC/T 2131-2012 7.11 |
钢化玻璃台盆 | 钢化玻璃台盆外观 | 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB15763.2-2005 |
钢化玻璃台盆 | 钢化玻璃台盆外观 | 平板玻璃 GB 11614-2009 |

联系我们
免费咨询电话:400-168-2953
QQ:1563782161
微信号:18121264767
邮箱:info@jiancezhinan.com
电话:021-68061963
地址:上海市闵行区元江路525号3号楼11楼

