免费咨询热线:400-168-2953

通风机检测
检测指南是一家提供产品检验检测信息的专业化平台,用户可以方便快捷的查询到相关产品的检测信息,包括检测项目/参数、检测标准等
如需查询通风机的具体检测费用和周期,请致电 400-168-2953 与我们联系或通过线上方式向我们咨询(邮件、微信、QQ)
以下是关于通风机检测的相关信息:
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
---|---|---|
工业通风机 | 部分项目 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
工业通风机 | 压力 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
工业通风机 | 容积流量 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
工业通风机 | 功率 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
工业通风机 | 效率 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
煤矿用通风机 | 安全证件审查 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.1 |
煤矿用通风机 | 安全结构和措施检查 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.2 |
煤矿用通风机 | 外观质量 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.3 |
煤矿用通风机 | 电动机绕组冷态绝缘电阻 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.4 |
煤矿用通风机 | 机械运转试验 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.5 |
煤矿用通风机 | 机械运转试验 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.4 |
煤矿用通风机 | 压入式通风机叶轮间隙 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.6 |
煤矿用通风机 | 抽出式通风机叶轮间隙 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.6 |
煤矿用通风机 | 通风机流量 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.7 |
煤矿用通风机 | 全压或静压偏差 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.7 |
煤矿用通风机 | 最高全压效率或静压效率偏差 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.7 |
煤矿用通风机 | 电动机最大输出功率 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.7 |
煤矿用通风机 | 电动机最大输出功率 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.7 |
煤矿用通风机 | 噪声 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.8 |
煤矿用通风机 | 噪声 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.8 |
煤矿用通风机 | 振动速度有效值 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.9 |
煤矿用通风机 | 振动速度有效值 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.6 |
煤矿用通风机 | 抽出式通风机的隔流腔压差 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.10 |
煤矿用通风机 | 叶轮平衡品质 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.11 |
煤矿用通风机 | 叶轮超速试验 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.12 |
煤矿用通风机 | 结构一体化通风机防爆性能 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.13 |
煤矿用通风机 | 结构一体化通风机电气性能 | 煤矿用局部通风机技术条件 MT222-2007 7.14 |
煤矿用通风机 | 证件审查 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.1 |
煤矿用通风机 | 外观检查 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.3 |
煤矿用通风机 | 电动机绕组冷态绝缘电阻值 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.2 |
煤矿用通风机 | 叶片与机壳径向单侧间隙 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.5 |
煤矿用通风机 | 风量和压力偏差 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.7 |
煤矿用通风机 | 效率及偏差 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.7 |
煤矿用通风机 | 反风风量/正风风量 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.7 |
煤矿用通风机 | 隔流腔压差 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.9 |
煤矿用通风机 | 转子动平衡品质 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.10 |
煤矿用通风机 | 轴承和定子温升 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.11 |
煤矿用通风机 | 安全性检查 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.3 |
煤矿用通风机 | 成套性检查 | 煤矿用轴流主通风机技术条件 GB/T21151-2007 4.3 |
工业通风机 | 全部参数 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 |
工业通风机 | 风压 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 7 |
工业通风机 | 流量 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 13 |
工业通风机 | 输入功率 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 10 |
工业通风机 | 转速 | 工业通风机用标准化风道性能试验 GB/T 1236-2017 9 |
工业通风机现场性能试验 | 全部参数 | 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 |
工业通风机现场性能试验 | 风压 | 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 6 |
工业通风机现场性能试验 | 流量 | 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 6 |
工业通风机现场性能试验 | 输入功率 | 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 7 |
工业通风机现场性能试验 | 转速 | 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 6 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 部分项目 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 风压 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 10 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 流量 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 10 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 输入功率 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 5 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 声级 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 8 |
工业通风机射流风机的性能试验 | 振动速度 | 工业通风机射流风机的性能试验 GB/T 19843-2005 9 |
通风机 | 效率 | 通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2009 4 |
空调用通风机安全要求 | 全部参数 | 空调用通风机安全要求 GB 10080-2001 |
空调用通风机安全要求 | 防触电保护 | 空调用通风机安全要求 GB 10080-2001 4.3 |
空调用通风机安全要求 | 绝缘介电强度 | 空调用通风机安全要求 GB 10080-2001 4.3 |
空调用通风机安全要求 | 振动 | 空调用通风机安全要求 GB 10080-2001 4.3 |
船用轴流通风机 | 部分项目 | 船用轴流通风机 GB/T 11864-2008 |
船用轴流通风机 | 叶轮超速 | 船用轴流通风机 GB/T 11864-2008 6.4 |
船用轴流通风机 | 空气动力性能 | 船用轴流通风机 GB/T 11864-2008 6.6 |
船用轴流通风机 | 振动 | 船用轴流通风机 GB/T 11864-2008 6.7 |
船用轴流通风机 | 噪声 | 船用轴流通风机 GB/T 11864-2008 6.8 |
船用离心通风机 | 部分项目 | 船用离心通风机 GB/T 11865-2008 |
船用离心通风机 | 叶轮超速 | 船用离心通风机 GB/T 11865-2008 6.4 |
船用离心通风机 | 空气动力性能 | 船用离心通风机 GB/T 11865-2008 6.6 |
船用离心通风机 | 振动 | 船用离心通风机 GB/T 11865-2008 6.7 |
船用离心通风机 | 噪声 | 船用离心通风机 GB/T 11865-2008 6.8 |
一般用途轴流通风机 | 全部参数 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 |
一般用途轴流通风机 | 风压 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.2 |
一般用途轴流通风机 | 风量 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.2 |
一般用途轴流通风机 | 效率 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.2 |
一般用途轴流通风机 | 噪声 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.3 |
一般用途轴流通风机 | 轴承温升 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.4 |
一般用途轴流通风机 | 振动 | 一般用途轴流通风机技术条件 JB/T 10562-2006 3.2.4 |
一般用途离心通风机 | 全部参数 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 |
一般用途离心通风机 | 风压 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.2 |
一般用途离心通风机 | 风量 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.2 |
一般用途离心通风机 | 效率 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.2 |
一般用途离心通风机 | 噪声 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.3 |
一般用途离心通风机 | 轴承温升 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.4 |
一般用途离心通风机 | 振动 | 一般用途离心通风机技术条件 JB/T 10563-2006 3.2.4 |
暖通空调用离心通风机 | 全部参数 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 |
暖通空调用离心通风机 | 风压 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 风量 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 轴功率 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 转速 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 全压效率 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 噪声 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 振动 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 轴承温升 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
暖通空调用离心通风机 | 超速 | 暖通空调用离心通风机 JB/T 7221-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 全部参数 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 |
前向多翼离心通风机 | 风压 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 风量 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 轴功率 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 转速 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 全压效率 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 噪声 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 振动 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 轴承温升 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
前向多翼离心通风机 | 超速 | 前向多翼离心通风机 JB/T 9068-2017 7.2 |
屋顶通风机 | 全部参数 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 |
屋顶通风机 | 风压 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.2 |
屋顶通风机 | 风量 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.2 |
屋顶通风机 | 效率 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.2 |
屋顶通风机 | 噪声 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.3 |
屋顶通风机 | 轴承温升 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.5 |
屋顶通风机 | 振动 | 屋顶通风机 JB/T 9069-2017 4.2.5 |
高温离心通风机 | 全部参数 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 |
高温离心通风机 | 风压 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.5 |
高温离心通风机 | 风量 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.5 |
高温离心通风机 | 效率 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.5 |
高温离心通风机 | 噪声 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.6.2 |
高温离心通风机 | 轴承温升 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.6.1 |
高温离心通风机 | 振动 | 高温离心通风机技术条件 JB/T 8822-2013 3.6.3 |
电站锅炉离心式通风机 | 全部参数 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 |
电站锅炉离心式通风机 | 风压 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 3.4 |
电站锅炉离心式通风机 | 风量 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 3.4 |
电站锅炉离心式通风机 | 功率 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 3.4 |
电站锅炉离心式通风机 | 轴承温升 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 3.7 |
电站锅炉离心式通风机 | 超速 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 3.8 |
电站锅炉离心式通风机 | 振动 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 4.4 |
电站锅炉离心式通风机 | 噪声 | 电站锅炉离心式通风机 JB/T 4358-2008 4.6 |
电站轴流式通风机 | 全部参数 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 |
电站轴流式通风机 | 风压 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.1 |
电站轴流式通风机 | 风量 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.2 |
电站轴流式通风机 | 功率 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.3 |
电站轴流式通风机 | 振动 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.7 |
电站轴流式通风机 | 噪声 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.11 |
电站轴流式通风机 | 轴承温度 | 电站轴流式通风机 JB/T 4362-2011 3.1.26 |
诱导通风机 | 全部参数 | 诱导通风机 技术条件 JB/T 11418-2013 |
诱导通风机 | 空气动力性能 | 诱导通风机 技术条件 JB/T 11418-2013 5 |
诱导通风机 | 噪声 | 诱导通风机 技术条件 JB/T 11418-2013 5 |
诱导通风机 | 振动 | 诱导通风机 技术条件 JB/T 11418-2013 5 |
地铁轴流通风机 | 全部参数 | 地铁轴流通风机技术条件 JB/T 10533-2005 |
地铁轴流通风机 | 空气动力性能 | 地铁轴流通风机技术条件 JB/T 10533-2005 4.1.3 |
地铁轴流通风机 | 噪声 | 地铁轴流通风机技术条件 JB/T 10533-2005 4.1.2 |
地铁轴流通风机 | 振动 | 地铁轴流通风机技术条件 JB/T 10533-2005 4.1.1 |
地铁轴流通风机 | 轴承温升 | 地铁轴流通风机技术条件 JB/T 10533-2005 4.1.1 |
斜流通风机 | 全部参数 | 斜流通风机 技术条件 JB/T 10820-2008 |
斜流通风机 | 空气动力性能 | 斜流通风机 技术条件 JB/T 10820-2008 4.1.3 |
斜流通风机 | 噪声 | 斜流通风机 技术条件 JB/T 10820-2008 4.1.2 |
斜流通风机 | 振动 | 斜流通风机 技术条件 JB/T 10820-2008 4.1.1 |
斜流通风机 | 轴承温升 | 斜流通风机 技术条件 JB/T 10820-2008 4.1.1 |
冷却塔轴流通风机 | 全部参数 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 |
冷却塔轴流通风机 | 风压 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.1 |
冷却塔轴流通风机 | 风量 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.1 |
冷却塔轴流通风机 | 功率 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.1 |
冷却塔轴流通风机 | 效率 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.1 |
冷却塔轴流通风机 | 温度 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.2 |
冷却塔轴流通风机 | 振动 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.3 |
冷却塔轴流通风机 | 噪声 | 冷却塔轴流通风机 JB/T 9099-2014 3.5.4 |
暖通空调用轴流通风机 | 全部参数 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 |
暖通空调用轴流通风机 | 风压 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.4 |
暖通空调用轴流通风机 | 风量 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.4 |
暖通空调用轴流通风机 | 功率 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.5 |
暖通空调用轴流通风机 | 效率 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.4 |
暖通空调用轴流通风机 | 轴承温升 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.3 |
暖通空调用轴流通风机 | 振动 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.3 |
暖通空调用轴流通风机 | 噪声 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.6 |
暖通空调用轴流通风机 | 超速 | 暖通空调用轴流通风机 JB/T 6411-2014 5.11 |
消防排烟通风机 | 部分项目 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 |
消防排烟通风机 | 风压 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.1 |
消防排烟通风机 | 风量 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.1 |
消防排烟通风机 | 功率 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.1 |
消防排烟通风机 | 效率 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.1 |
消防排烟通风机 | 轴承温升 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.6 |
消防排烟通风机 | 振动 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.5 |
消防排烟通风机 | 噪声 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.2 |
消防排烟通风机 | 超速 | 消防排烟通风机 JB/T 10281-2014 4.1.4 |
防爆屋顶通风机 | 全部参数 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 |
防爆屋顶通风机 | 风压 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.1 |
防爆屋顶通风机 | 风量 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.1 |
防爆屋顶通风机 | 功率 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.1 |
防爆屋顶通风机 | 效率 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.1 |
防爆屋顶通风机 | 轴承温升 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.4 |
防爆屋顶通风机 | 振动 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.3 |
防爆屋顶通风机 | 噪声 | 防爆屋顶通风机 JB/T 11956-2014 3.1.2 |

联系我们
免费咨询电话:400-168-2953
QQ:1563782161
微信号:18121264767
邮箱:info@jiancezhinan.com
电话:021-68061963
地址:上海市闵行区元江路525号3号楼11楼

