免费咨询热线:400-168-2953

电力系统用串联电容器用保护装置检测
检测指南是一家提供产品检验检测信息的专业化平台,用户可以方便快捷的查询到相关产品的检测信息,包括检测项目/参数、检测标准等
如需查询电力系统用串联电容器用保护装置的具体检测费用和周期,请致电 400-168-2953 与我们联系或通过线上方式向我们咨询(邮件、微信、QQ)
以下是关于电力系统用串联电容器用保护装置检测的相关信息:
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
---|---|---|
电力系统用串联电容器用保护装置 | 故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 b)、4.7.3.2 a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(b) 4.7.3.2(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 旁路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2b)、4.6.3.2.3b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 恢复电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2c)、4.2.3.4.2d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 恢复电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(c)(d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 环境试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.2.2b)、4.12.3.3a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 环境试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.2(b) 4.12.3.3(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 自触发间隙的完整间隙试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.4.1 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 强制触发间隙的完整间隙试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.4.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.3、4.3.3.2.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.3 4.3.3.2.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 操作冲击残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.3 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 操作冲击残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.3 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 加速老化试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.4 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 加速老化试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.4 4.12.3.2.1(c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 重复能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.5 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 重复能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.5 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 泄漏试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.4、4.6.3.3.1b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量耐受和工频电压稳定性试验(热恢复试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.6 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量耐受和工频电压稳定性试验(热恢复试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.6 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 参考电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.5、4.6.3.3.1 c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 热比例单元的验证 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.7 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 热比例单元的验证 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.7 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 功率损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.6 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 功率损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.6 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 损耗和品质因数测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.2c |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.4、4.10.2、4.11.2.1、4.11.2.3、4.12.3.2.1b)、4.12.3.3b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.10.2,4.12.3.2.1(b)4.12.3.3(b),4.5.3.2a,4.5.3.2b |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 局部放电试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.7 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电流分布试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.8 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 温升试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.2.3c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 温升试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.3(c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 短路试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.8 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 操作和机械寿命试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(e) 4.12.3.2.1(d) 4.12.3.2.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 旁路设备试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.4 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 隔离开关和接地开关试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.5 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量吸收能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量吸收能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(a) 4.7.3.2(b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.6.3.2.2a |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 击穿电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 工频故障电流耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 工频故障电流耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 局部放电试验(内部电晕试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 e) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 包封附件的冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 阻尼电阻器的火花间隙的灭弧 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 e) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 阻尼电阻器的火花间隙的灭弧 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(e) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 外观检查 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.11.2.2 a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 能量耗散能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.7.3.2 b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 功能试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.3(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 主回路电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.5.3.2c |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 旁路关合电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(b) 4.6.3.2.3(b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 工频火花过电压试验或工频参考电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(a) 4.2.3.3.2(a) 4.2.3.3.3(b) 4.3.3.1.5 4.6.3.3.1(c)(d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 均压电流或泄漏电流测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(b) 4.2.3.3.3(c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 内部电晕检查(局部放电试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(c) 4.2.3.3.3(d) 4.3.3.1.7 4.6.3.3.1(e) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 充气和泄漏试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(d) 4.2.3.3.3(e) 4.3.3.1.4 4.6.3.3.1(b) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电流分布试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.8 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 短路试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.8 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 短路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.3(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 阻抗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.1(a) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 光电转换试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.8.5 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 外壳的冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 d) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 外观检查 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.12.3.2.1(a),4.2.3.2.1a,4.5.3.2e,4.11.2.2a |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.12.3.3(c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电流互感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.3 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电子式互感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.4 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 光学电流传感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.5 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 耦合电容器 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.9 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.12.3.3c) |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 传动试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.12.3.2.1d)、4.12.3.3.2 |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 密封试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.5.3.2d |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 机械操作试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.5.3.2f |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 电感测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.2b |
电力系统用串联电容器用保护装置 | 绕组过电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.6.3.2.2d |

联系我们
免费咨询电话:400-168-2953
QQ:1563782161
微信号:18121264767
邮箱:info@jiancezhinan.com
电话:021-68061963
地址:上海市闵行区元江路525号3号楼11楼

