免费咨询热线:400-168-2953

软电线检测
检测指南是一家提供产品检验检测信息的专业化平台,用户可以方便快捷的查询到相关产品的检测信息,包括检测项目/参数、检测标准等
如需查询软电线的具体检测费用和周期,请致电 400-168-2953 与我们联系或通过线上方式向我们咨询(邮件、微信、QQ)
以下是关于软电线检测的相关信息:
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
---|---|---|
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 全部项目 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 导体电阻 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.1,3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘厚度 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.3 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 线芯成缆 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套厚度 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.5 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 外形尺寸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.7 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 标志连续性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.3.8 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 电缆电压试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 线芯电压试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 导体可焊性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘原始机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘空气弹老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热延伸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套原始机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套空气烘箱老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热延伸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘低温弯曲 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套低温弯曲 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 三轮曲挠试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 扭绞试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 相容性试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘耐臭氧-方法A | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘耐臭氧-方法B | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热失重 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热失重 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热冲击 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热冲击 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 纺纤编织覆盖率 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 6.4,附录B |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 耐磨试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 6.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 纺纤编织层耐热性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 HD 22.14 S3:2007 6.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 全部项目 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 导体电阻 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.1,3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘厚度 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.3 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 线芯成缆 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套厚度 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.5 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 外形尺寸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.7 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 标志连续性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.3.8 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 电缆电压试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 线芯电压试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 导体可焊性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘原始机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘空气弹老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热延伸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套原始机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套空气烘箱老化后机械性能 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热延伸 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘低温弯曲 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套低温弯曲 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 三轮曲挠试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 扭绞试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 相容性试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘耐臭氧-方法A | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘耐臭氧-方法B | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 3.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热失重 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热失重 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 绝缘热冲击 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 护套热冲击 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 5.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 纺纤编织覆盖率 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 6.4,附录B |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 耐磨试验 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 6.4 |
额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 特软电线 | 纺纤编织层耐热性 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第14部分:特软电线 DIN VDE 0282-14:2007 6.4 |
软电线 | 全部项目 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 导体结构尺寸 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 镀层连续性 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 导体断裂伸长率 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 导体抗张强度 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘厚度 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 护套厚度 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 线芯识别 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 成缆 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 屏蔽填充系数 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 屏蔽电阻 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 导体电阻 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 成品电缆电压试验 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘线芯电压试验 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 5分钟耐高压 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 曲挠 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 弯曲 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 燃烧 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 纺纤编织耐热性 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套相容性试验 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套拉伸强度和断裂伸长率 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套老化试验 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套质量损失 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套浸油 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套热延伸 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套高温压力 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套热冲击 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘和护套增塑剂逸出 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘炭黑含量 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘炭黑分散度 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 护套抗撕 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 绝缘电阻 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
软电线 | 标志 | 软电线 AS/NZS 3191:2008 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 全部项目 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 电阻 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 抗拉强度 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 伸长率 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 卷绕 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电缆和软电线的导体 | 镀层 | 绝缘电缆和软电线的导体 AS/NZS 1125:2001 +A1:2004 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 全部项目 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 电阻 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 5.3 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 抗拉强度 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 5.4 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 伸长率 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 5.4 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 卷绕 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 5.4 |
绝缘电力电缆和软电线的材料 导体 | 镀层 | 绝缘电力电缆和软电线的材料 第1部分:导体 SANS 1411-1:2008 5.5 |

联系我们
免费咨询电话:400-168-2953
QQ:1563782161
微信号:18121264767
邮箱:info@jiancezhinan.com
电话:021-68061963
地址:上海市闵行区元江路525号3号楼11楼

